| 
					 | 项目名称 | 有色金属成分分析 | 
| 检测目的 | 鉴定有色金属的成分含量 | |
| 检测范围 | 有色金属 | 
| 
 | 项目介绍 | 
有色金属的分类:
有色纯金属分为重金属、轻金属、贵金属、半金属和稀有金属五类。
有色合金按合金系统分:
重有色金属合金、轻有色金属合金、贵金属合金、稀有金属合金等;
按合金用途则可分:变形(压力加工用合金)、铸造合金、轴承合金、印刷合金、硬质合金、焊料、中间合金、金属粉未等。
容大实验室常做的有色金属成分分析有:
- 铝及铝合金化学成分分析
- 铜合金化学成分分析
- 锌合金化学成分分析
- 镁合金化学成分分析
- 钛合金化学成分分析
| 
 | 试验方法及标准 | 
| 
						OES测试标准 
						Test Standard | ||
| 
					铜合金 
					Copper Alloy | YS/T 482-2005 | 铜及铜合金分析方法光电发射光谱法 | 
| 
					锌合金 
					Zinc Alloy | DIN EN 12019-1998 | Zincandzincalloys-Opticalemissionspectrometricanalysis;GermanversionEN12019:1997 锌和锌合金.光谱分析法 | 
| 
					镁合金 
					Magnesium Alloy | 
					JIS H 1322-1976 
					GB/T 13748.21-2009 | 镁及镁合金化学分析方法 第21部分:光电直读原子发射光谱分析方法测定元素含量 | 
| 
					钛合金 
					Titanium Alloy | GB/T 4698.21-1996 | 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 发射光谱法测定锰、铬、镍、铝、钼、锡、钒、钇、铜、锆量 | 
| 
						ICP测试标准 
						Test Standard | ||
| 
					铝及铝合金 
					 Aluminum & 
					 Aluminum-Base Alloy | GB/T 20975.25-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第25部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 
| 
					铜合金 
					Copper Alloy | YS/T 586-2006 | 铜及铜合金化学分析方法 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 
| 
					锌合金 
					Zinc Alloy | GB/T 12689.12-2004 | The methods for chemical analysis of zinc and zinc alloys--The determination of lead,cadmium,iron,copper,tin,aluminium,arsenic,stibium,magnesium lanthanum and cerium content--The inductively coupled plasma-optical spectrometric method 锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体—发射光谱法 | 
| 
					镁合金 
					Magnesium Alloy | GB/T 13748.20-2009 | 镁及镁合金化学分析方法 第20部分:ICP-AES测定元素含量 | 
| 
					钛合金 
					Titanium Alloy | HB 7716.13-2002 | 钛合金化学成分光谱分析方法 第13部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铝、铬、铜、钼、锰、钕、锡、钡、锆含量 | 
| 
						湿法 
						Wet Chemical Method | ||
| 
					铜合金 
					Copper Alloy | GB/T 5121.1~23-2008 | 铜及铜合金化学分析方法 第1部分:铜含量的测定 | 
| 
 | 无锡实验室 | 
	
.jpg) 
	容大检测——科学 公正 创新 高效!
标签: 有色金属成分分析 有色金属成分测试 有色金属成分检测

 中文
   中文 英文
   英文


 在线客服
在线客服 