| 检测项目 | 
| 序号 | 项目 | 测试周期(工作日) | 序号 | 项目 | 测试周期(工作日) | 
| 1 | 镉 | 6 | 19 | 
				 OP 辛基酚  | 
			6 | 
| 2 | 铅 | 6 | 20 | 
				 NP壬基苯酚  | 
			6 | 
| 3 | 汞 | 6 | 21 | 
				 NPEO+OPEO+OP  | 
			6 | 
| 4 | 六价铬 | 6 | 22 | 
				 APEOS,NPEOS and OPEOS  | 
			6 | 
| 5 | 多溴联苯 | 6 | 23 | 
				 卤素(氟氯溴碘)  | 
			6 | 
| 6 | 多溴联苯醚 | 6 | 24 | 
				 PFOS  | 
			6 | 
| 7 | PBB+PBDE | 6 | 25 | 
				 PFOA  | 
			6 | 
| 8 | ROHS4项 | 6 | 26 | 
				 PFOS+PFOA  | 
			6 | 
| 9 | ROHS6项 | 6 | 27 | 
				 DMF富马酸二甲酯  | 
			6 | 
| 10 | SCCPs 短链氯化石蜡 | 6 | 28 | 
				 P磷  | 
			6 | 
| 11 | PAHs 多环芳香烃16项 | 6 | 29 | 
				 BPA 双酚A 溶出量  | 
			8 | 
| 12 | PAHs 多环芳香烃18项 | 6 | 30 | 
				 REACH 66项 金属  | 
			
				 6(成品8个工作日)  | 
		
| 13 | 
				 邻苯二甲酸盐/酯 6项  | 
			6 | 31 | 
				 REACH 161项 非金属  | 
			
				 6(成品8个工作日)  | 
		
| 14 | 
				 邻苯二甲酸盐/酯 16项  | 
			6 | 32 | 
				 ROHS2.0-10项  | 
			6 | 
| 15 | 
				 石棉  | 
			6 | 33 | 
				 加州65铅含量  | 
			6 | 
| 16 | 
				 TBBP-A 四溴双酚A  | 
			6 | 34 | 
				 MSDS 化学品安全技术说明书  | 
			8 | 
| 17 | 
				 甲醛  | 
			9 | 35 | 
				 EN 71-3(8种重金属)  | 
			6 | 
| 18 | 
				 Nickel 镍含量  | 
			9 | 36 | 
				 AZO 偶氮  | 
			6 | 
容大检测——科学 公正 创新 高效!

   中文
   英文


在线客服