属力学测试是评估材料在受力条件下行为的关键手段,涵盖强度、塑性、韧性、硬度等核心性能指标。根据测试目的和应用场景,主要项目可分为基础性能测试、动态/疲劳测试、环境相关测试及特殊性能测试四大类,并严格遵循国际(ISO、ASTM)、国家(GB/T)及行业标准。
一、基础力学性能测试(静态载荷)
测试项目 | 核心指标 | 主要标准 | 应用场景 |
---|---|---|---|
拉伸试验 | 屈服强度(Rp0.2)、抗拉强度(Rm)、断后伸长率(A) | ISO 6892-1, ASTM E8, GB/T 228.1 | 材料选型(如Q235B钢板验收) |
压缩试验 | 抗压强度、压缩屈服强度 | ASTM E9, ISO 3785 | 脆性材料(混凝土、铸铁)评估 |
弯曲试验 | 弯曲角度、表面裂纹检测 | ISO 7438, GB/T 232 | 焊接接头质量检验 |
硬度试验 | 布氏(HBW)、洛氏(HRC)、维氏(HV)硬度值 | ASTM E10/E18/E92, GB/T 231.1/230.1/4340.1 | 材料热处理效果评价(如淬火钢) |
二、动态力学性能测试
测试项目 | 核心指标 | 主要标准 | 应用场景 |
---|---|---|---|
冲击韧性试验 | 夏比冲击功(KV₂, 单位J) | ISO 148-1, ASTM E23, GB/T 229 | 低温环境材料(如LNG储罐用9Ni钢) |
疲劳试验 | 疲劳极限(σD)、S-N曲线 | ASTM E466, ISO 1099 | 循环载荷部件(汽车轮毂) |
断裂韧性测试 | 临界应力强度因子(KIC) | ASTM E1820, ISO 12135 | 核电压力容器(A508-III钢) |
三、环境相关力学测试
测试项目 | 核心指标 | 主要标准 | 应用场景 |
---|---|---|---|
蠕变试验 | 蠕变应变率、断裂时间 | ISO 204 | 高温部件(电站锅炉管540℃/100MPa) |
应力腐蚀开裂(SCC)试验 | 开裂阈值应力、失效时间 | ISO 7539, ASTM G36 | 化工设备(沸腾MgCl₂环境) |
四、特殊性能测试
测试项目 | 核心指标 | 主要标准 | 应用场景 |
---|---|---|---|
杯突试验 | 冲压深度(IE值) | ISO 20482 | 汽车覆盖件铝板成形性 |
剪切试验 | 剪切强度 | ASTM B831 | 铆钉/螺栓连接件强度 |
各向异性测试 | 塑性应变比(r值) | ISO 10113 | 薄板冲压成型性能评估 |
容大检测成立于2008年,是一家专业第三方研究机构,拥有CMA和CNAS双重资质。秉承“科学,公正、创新、高效”的质量方针,容大检测为您提ANSI/NACE MR0175-2021/ISO 15156-1:2020测试服务。
涉及测试:力学试验